Progres
E- KATALOG LOKAL
provinsi ntb
Progres per 2 Januari 2023
Etalase E-Katalog Lokal Provinsi NTB
0
Jumlah Etalase
0
Jumlah Produk Tayang Berdasarkan Etalase
0
Jumlah Penyedia Berdasarkan Etalase
Etalase | Jml. Produk | Jml. Penyedia | Transaksi |
---|---|---|---|
Alat dan Mesin Pertanian | 111 | 22 | 25.428 |
Alat Tulis Kantor | 664 | 23 | 650 |
Aspal | 15 | 2 | – |
Bahan Material | 58 | 12 | 2.308 |
Bahan Pokok | 141 | 14 | – |
Belanja Media Pemerintah | 0 | 0 | – |
Benih Tanaman Pertanian | 55 | 11 | 1270 |
Beton Ready Mix | 2 | 1 | – |
Beton Precast | 3 | 1 | – |
Hewan Ternak | 8 | 4 | 212 |
Jasa Keamanan | 21 | 9 | – |
Jasa Kebersihan Perkantoran | 27 | 9 | – |
Jasa Pengelolaan Sampah | 1 | 1 | – |
Makanan dan Minuman | 41 | 6 | – |
Mesin The Magot | 9 | 3 | – |
Meubelair | 40 | 7 | 427 |
Pakaian Dinas dan Kain Tradisional | 32 | 13 | 782 |
Sepeda Listrik Berbasis Baterai | 1 | 1 | – |
Seragam Sekolah | 0 | 0 | – |
Service Air Conditioner | 24 | 1 | 62 |
Service Kendaraan | 127 | 5 | 291 |
Sewa Mesin, Peralatan dan Kendaraan | 12 | 8 | 2.137 |
Souvenir Pemerintah Daerah | 144 | 5 | 285 |
Terop | 27 | 7 | 2.548 |
* Transaksi dalam satuan jutaan
Target Penayangan 1.000 Produk Per Kab/Kota
67.3%
Mataram
48.6%
Lombok Barat
33%
Lombok Tengah
24%
Lombok Timur
48.7%
Lombok Utara
63.8%
Sumbawa
53.2%
Sumbawa Barat
21.9%
Bima
28.7%
Kota Bima
14.8%
Dompu
Kabupaten Kota
-
Mataram
-
Lombok Barat
-
Lombok Tengah
-
Lombok Timur
-
Lombok Utara
-
Sumbawa
-
Sumbawa Barat
-
Bima
-
Kota Bima
-
Dompu
Produk
-
673
-
486
-
330
-
240
-
487
-
638
-
532
-
219
-
287
-
148
Penyedia
-
35
-
50
-
46
-
19
-
30
-
38
-
22
-
14
-
29
-
18
Total
Produk Tayang dan Total Penyedia Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat
Total Belanja Melalui
e-Purchasing & e-Katalog
0
Produk Tayang
0
Penyedia
Rp. 0
M
E-Purchasing
Rp. 0
M